CLASSEMENT GENERAL | |||
# | TEAM | PTS | |
1 | ![]() | V.C. K. ZWEVEGEM SPORT | 6 |
2 | ![]() | B.S. GELUVELD | 6 |
3 | ![]() | CLUB ROESELARE | 6 |
4 | ![]() | K.V.K. AVELGEM A | 4 |
5 | ![]() | K.S.V. MOORSELE A | 3 |
6 | ![]() | R. JESPO COMINES-WARNETON | 3 |
7 | ![]() | S.C. ZONNEBEKE | 3 |
8 | ![]() | K.F.C. MARKE A | 3 |
9 | ![]() | S.V. MOORSLEDE | 3 |
10 | ![]() | K.F.C. LENDELEDE SPORT | 3 |
11 | ![]() | K.S.K. VLAMERTINGE A | 2 |
12 | ![]() | K.S.K. BEVEREN-LEIE | 2 |
13 | ![]() | K.F.C. POPERINGE A | 2 |
14 | ![]() | S.K. NIEUWKERKE | 0 |
15 | ![]() | K.R.C. BISSEGEM A | 0 |
16 | ![]() | SV INGELMUNSTER A | 0 |
WWW.FOOTBALL-COMINES.BE |